  |   |  |  | Dokumentnamn | Löpnummer | Ver | Dokumenttyp | |
 | Göteborgs Stads riktlinje för styrande dokument |
| |
 | Uppdrag för nämnder och bolag |
| |
|
 | Bolag |
| |
|
  | Bostäder |
| |
| | |  | Bolagsordning för Boplats Göteborg AB | N010G00380 | 4 | Bolagsordning |  |
| | |  | Bolagsordning för Bostadsaktiebolaget Poseidon | N010G00104 | 3 | Bolagsordning |  |
| | |  | Bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB | N010G00236 | 6 | Bolagsordning |  |
| | |  | Bolagsordning för Familjebostäder i Göteborg AB | N010G00172 | 3 | Bolagsordning |  |
| | |  | Bolagsordning för Fastighets AB Sannegården 26:1 | N010G00786 | 1 | Bolagsordning |  |
| | |  | Bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB | N010G00482 | 2 | Bolagsordning |  |
| | |  | Bolagsordning för Framtiden Byggutveckling AB | N010G00593 | 2 | Bolagsordning |  |
| | |  | Bolagsordning för Förvaltnings AB Framtiden | N010G00282 | 7 | Bolagsordning |  |
| | |  | Bolagsordning för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler | N010G00340 | 3 | Bolagsordning |  |
| | |  | Bolagsordning för Gårdstensbostäder AB | N010G00101 | 3 | Bolagsordning |  |
| | |  | Bolagsordning för Göteborgs Egnahems Aktiebolag | N010G00303 | 3 | Bolagsordning |  |
| | |  | Bolagsordning för Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag | N010G00258 | 3 | Bolagsordning |  |
| | |  | Bolagsordning för KS 2 Kv Hold AB 559456-6126 | N010G00825 | 1 | Bolagsordning |  |
| | |  | Bolagsordning för KS 3 Kv Hold AB 559456-6159 | N010G00820 | 1 | Bolagsordning |  |
| | |  | Bolagsordning för KS 4 Kv Hold AB 559456-6183 | N010G00821 | 1 | Bolagsordning |  |
| | |  | Bolagsordning för KS 5 Kv Hold AB 559456-6225 | N010G00826 | 1 | Bolagsordning |  |
| | |  | Bolagsordning för KS 6 Kv Hold AB 559456-7926 | N010G00827 | 1 | Bolagsordning |  |
| | |  | Bolagsordning för KS 7 Kv Hold AB 559456-7967 | N010G00838 | 1 | Bolagsordning |  |
| | |  | Bolagsordning för KS Lindholmen 1:10 AB 559456-7975 | N010G00834 | 1 | Bolagsordning |  |
| | |  | Bolagsordning för KS Lindholmen 1:31 AB 559456-7934 | N010G00832 | 1 | Bolagsordning |  |
| | |  | Bolagsordning för KS Lindholmen 1:33 AB 559456-7983 | N010G00836 | 1 | Bolagsordning |  |
| | |  | Bolagsordning för KS Lindholmen 1:37 AB 559456-7991 | N010G00837 | 1 | Bolagsordning |  |
| | |  | Bolagsordning för KS Lindholmen 1:40 AB 559456-6233 | N010G00829 | 1 | Bolagsordning |  |
| | |  | Bolagsordning för KS Lindholmen 1:41 AB 559456-7942 | N010G00833 | 1 | Bolagsordning |  |
| | |  | Bolagsordning för KS Lindholmen 1:42 AB 559456-6241 | N010G00830 | 1 | Bolagsordning |  |
| | |  | Bolagsordning för KS Lindholmen 1:46 AB 559456-7850 | N010G00831 | 1 | Bolagsordning |  |
| | |  | Bolagsordning för KS Lindholmen 2:26 AB 559456-6134 | N010G00828 | 1 | Bolagsordning |  |
| | |  | Bolagsordning för KS Lindholmen 2:27 AB 559456-6167 | N010G00822 | 1 | Bolagsordning |  |
| | |  | Bolagsordning för KS Lindholmen 2:28 AB 559456-6191 | N010G00823 | 1 | Bolagsordning |  |
| | |  | Bolagsordning för KS Lindholmen 2:29 AB 559456-6209 | N010G00824 | 1 | Bolagsordning |  |
| | |  | Bolagsordning för Störningsjouren i Göteborg AB | N010G00186 | 3 | Bolagsordning |  |
| | |  | Ägardirektiv för Boplats Göteborg AB | N010G00621 | 5 | Ägardirektiv |  |
| | |  | Ägardirektiv för Bostads AB Poseidon | N010G00600 | 6 | Ägardirektiv |  |
| | |  | Ägardirektiv för Familjebostäder i Göteborg AB | N010G00598 | 6 | Ägardirektiv |  |
| | |  | Ägardirektiv för Framtiden Byggutveckling AB | N010G00594 | 5 | Ägardirektiv |  |
| | |  | Ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtiden | N010G00447 | 8 | Ägardirektiv |  |
| | |  | Ägardirektiv för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler | N010G00554 | 6 | Ägardirektiv |  |
| | |  | Ägardirektiv för Gårdstensbostäder AB | N010G00597 | 6 | Ägardirektiv |  |
| | |  | Ägardirektiv för Göteborgs Egnahems AB | N010G00596 | 5 | Ägardirektiv |  |
| | |  | Ägardirektiv för Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag | N010G00599 | 6 | Ägardirektiv |  |
| | |  | Ägardirektiv för Störningsjouren i Göteborg AB | N010G00595 | 5 | Ägardirektiv |  |
|
  | Delägda bolag |
| |
|
  | Energi |
| |
|
  | Hamn |
| |
|
  | Interna stödfunktioner |
| |
|
  | Kollektivtrafik |
| |
|
  | Lokaler |
| |
|
  | Näringsliv |
| |
|
  | Turism/Evenemang |
| |
|
 | Kommuncentralt |
| |
|
 | Nämnder |
| |
|
 | Regionalt samarbete |
| |
|
 | Stiftelser |
| |
 | Ekonomi |
| |
 | Förtroendevalda |
| |
 | Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder |
| |
 | IT & telefoni |
| |
 | Kommunikation |
| |
 | Kultur & fritid |
| |
 | Mänskliga rättigheter och folkhälsa |
| |
 | Personal |
| |
 | Stadsmiljö |
| |
 | Styrning & uppföljning |
| |
 | Säkerhet & lokaler |
| |
 | Upphandling & inköp |
| |
 | Utbildning |
| |
 | Äldreomsorg |
| |
 | Ärendehantering |
| |